最終更新日: 2026年10月13日
クラスの模擬店を、8人で1日(10時〜15時)回す、という想定のサンプルです。幹事が入力する内容、参加者の回答、自動割り当ての結果を、順に見られます。
下の結果は、実際のサービスと同じ割り当てアルゴリズムを、このサンプルの回答に対して実行した出力です。手で書いた見本ではありません。参加者の名前と回答はサンプルで、実在の人物とは関係ありません。
1時間ごとに5つの枠を作り、役割ごとに枠単位の必要人数を決めます。11時〜13時はお昼のピークなので、調理と会計を多めにしています。
| 役割 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調理 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 会計 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 呼び込み | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
参加者は、URLを開いて名前を入れ、枠ごとに○(出られる)、△(できれば出られる)、×(出られない)を選びます。できない役割があれば、あわせて申告します。
| 名前 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | できない役割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 | ○ | ○ | ○ | × | × | 呼び込み |
| 鈴木 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - |
| 高橋 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 田中 | ○ | △ | ○ | ○ | × | - |
| 伊藤 | ○ | ○ | × | △ | ○ | 調理 |
| 渡辺 | × | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 山本 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 会計 |
| 中村 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 調理 |
回答がそろったら、管理画面のボタンを1つ押すと、次のようなシフト表ができます。色は役割、帯の長さは連続して入っている時間です。
11/3
| 結果 | 値 |
|---|---|
| 人が足りない枠 | 0件 |
| △の枠を使った回数 | 0回 |
| 担当枠数(最多/最少) | 3枠 / 2枠 |
| 佐藤 | 鈴木 | 高橋 | 田中 | 伊藤 | 渡辺 | 山本 | 中村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 2枠 | 3枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 |
割り当ての仕組みの詳細は、シフトを自動で作る仕組みの記事に書いています。